Proovi 30 päeva tasuta!
Starter
Alustavale ettevõttele
Kande hind al0,16€ + km
Osta kandeid vastavalt vajadusele
25 kannet – 9 € + km
100 kannet – 25 € + km
250 kannet – 40 € + km
- Raamatupidamise baasvõimalused
- Tasuline e-arve saatmine
- Palgaarvestus ühele töötajale
- Pangamaksete import failist
Pro
Aktiivsele ettevõttele
Kuutasu al20,75€ + km
Kasuta piiramatult kindla tasu eest
1 kuu – 27 € + km
6 kuud – 139 € + km
12 kuud – 249 € + km
- Kõik Starter paketi võimalused
- Piiramatult kandeid
- Palgaarvestus mitmele töötajale
- Tasumata arvete meeldetuletused
- Ostuarve kõrvalvaade
- Kulude periodiseerimine
- Tasuta e-arvete saatmine
- Pangamaksete automaatne import
- API ja välised liidesed
Büroo
Raamatupidajale
Soodushinnad alates4ettevõttest
Parim valik professionaalile
Igas suuruses ettevõttele
Seadistatav arve saaja
Kasutajaõiguste haldus
- Kõik Pro paketi võimalused
- Paindlik hinnastamise mudel
Pakettide võrdlus
Üldine
|
STARTER
|
PRO
|
|
|---|---|---|
| 30 päeva tasuta prooviperiood | ||
| Hinnastamine | Kandepõhine | Kuutasuline |
| Kasutajate arv | Piiramatult | Piiramatult |
| Õigustesüsteem | ||
| Tasuta kasutajatugi e-post ja telefon | ||
| Tasuta uuendused vastavalt paketile | ||
| Valuutad ja automaatsed ECB valuutakursid | ||
| Dokumentide juurde lisatud failide allalaadimine | ||
| Müügiarvete massiline eksport lehekülgede kaupa (pdf) | ||
| Seadistatavad dokumendimallid | ||
| Seadistatavad käibemaksumärad | ||
| Eelseadistatud kontoplaan | ||
| Andmete päring Äriregistrist | ||
| Dokumentide ja kannete kopeerimine | ||
| API teenus |
Ost/müük
|
STARTER
|
PRO
|
|
|---|---|---|
| Ostuarve faili kõrvalvaade | ||
| Kulude periodiseerimine | ||
| Tasumata arvete automaatsed meeldetuletused | ||
| Ostuarved | ||
| Ootel ostuarved | ||
| Ootel ostuarvete lehele jpg, png ja gif üleslaadimine | ||
| Ootel ostuarvete lehele pdf, txt ja html üleslaadimine | ||
| Müügiarved | ||
| Perioodilised arved | ||
| Pakkumised | ||
| Tellimused | ||
| Ostutellimused | ||
| E-arvete import failist | ||
| Artiklid | ||
| Kliendid | ||
| Hankijad | ||
| Klientide/hankijate/artiklite import | ||
| Klientide/hankijate/artiklite eksport | ||
| Arvete mass-saatmine |
Liidetud teenused
|
STARTER
|
PRO
|
|
|---|---|---|
| E-arvete saatmine | 1 arve = 1 kanne | |
| Finbite | ||
| Pangaliides LHV Pank | ||
| Pangaliides SEB Pank | ||
| Pangaliides Swedbank | ||
| Pangaliides Coop Pank | ||
| eMTA (Maksuamet) | ||
| EveryPay makselink | ||
| Scoro | ||
| Envoice | ||
| CostPocket | ||
| Banqup | ||
| Uku | ||
| Saago | ||
| Bidrento | ||
| Yester | ||
| Bouk | ||
| PowerBI | ||
| Shopify | ||
| WooCommerce |
Maksed
|
STARTER
|
PRO
|
|
|---|---|---|
| Pangamaksete import – pangaliidesed | ||
| Pangamaksete import – XML failist | ||
| Maksekorralduse eksport failist | ||
| Pangamaksed | ||
| Kassamaksed |
Pearaamat
|
STARTER
|
PRO
|
|
|---|---|---|
| Pearaamatu väljavõte | ||
| Pearaamatu kanded | ||
| Käibeandmik |
Aruanded
|
STARTER
|
PRO
|
|
|---|---|---|
| Bilanss | ||
| Kasumiaruanne | ||
| Rahavoogude aruanne | ||
| Muud aruanded | ||
| Majandusaasta aruanne | ||
| Majandusaasta aruande XBRL fail |
Maksud
|
STARTER
|
PRO
|
|
|---|---|---|
| TSD | ||
| KMD | ||
| VD deklaratsioon | ||
| KMD INF A, INF B |
Ladu
|
STARTER
|
PRO
|
|
|---|---|---|
| Laoliikumised | ||
| Alla nulli müük | ||
| Laohindade ümberarvutamine | ||
| Laoseisude import failist | ||
| Laoseisude aruanne | ||
| Laoliikumiste aruanne | ||
| Mitme lao võimalus | ||
| Laoarvestus FIFO meetodil |
Põhivarad
|
STARTER
|
PRO
|
|
|---|---|---|
| Põhivarade register | ||
| Põhivara automaatne arvelevõtmine ostuarvega | ||
| Põhivara parendus | ||
| Põhivara allahindlus | ||
| Põhivara mahakandmine | ||
| Amortiseerimised | ||
| Põhivaraaruanne |
Palk
|
STARTER
|
PRO
|
|
|---|---|---|
| Palgaleht (piiramatult töötajaid) | ||
| Palgaleht (üks töötaja) | ||
| Töötajate nimekiri | ||
| Töötamise edastamine TÖRi | ||
| Tunnitasud | ||
| Palgaleht | ||
| Puhkused ja puudumised | ||
| Seadistatavad puudumiste liigid | ||
| Seadistatavad väljamakseliigid | ||
| Palgakalkulaator | ||
| Pensionikeskuse päring | ||
| Puhkusepäevade aruanne |
Lisateenused:
Personaalne konsultatsioon veebi teel 75€/tund (lisandub käibemaks)
